分类:派比鸡排 发表于:2017-05-24 10:55

| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
| 人均消费 | 18元 | 17元 | 14元 |
| 日客流量 | 120人 | 85人 | 75人 |
| 日营业额 | 2160元 | 1445元 | 1050元 |
| 月营业额 | 6.48万元 | 4.335万元 | 3.15万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 3.89万元 | 2.6万元 | 1.89万元 |
| 房租费用(月) | 4500元 | 2500元 | 1000元 |
| 人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 700元 |
| 月净利润 | 2.27万元 | 1.66万元 | 1.47万元 |
| 年净利润 | 27.24万元 | 19.92万元 | 17.64万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
10大热门推荐品牌
更多 >