分类:ok鸡排 发表于:2017-05-24 10:49

| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
| 加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 品牌使用费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 房租费用 | 9000元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 4000元/月/人(2人) | 4000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 20.5万元 | 15.97万元 | 12.84万元 |
| 以上投资费用以深圳市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
10大热门推荐品牌
更多 >