分类:甘茶度 发表于:2018-07-30 11:01

| 投资费用 | 序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 初始投资费用 | 1 | 设备购置 | 4-6万元 | 按实际结算 |
| 2 | 装修费 | 3-4万元 | 按店面实际情况 | |
| 3 | 广告灯箱费 | 1-2万元 | 按店面实际情况 | |
| 4 | 加盟费 | 3万元 | 直辖市价格另议 | |
| 5 | 保证金 | 1万元 | 合同期满后退还 | |
| 6 | 配货金额 | 1万元 | 按实际结算 | |
| 7 | 合计 | 约13万元 | ||
| 每月经营费用 | 8 | 工资 | 1万元 | 4人 |
| 9 | 房租 | 1万元 | 面积要求12㎡以上 | |
| 10 | 水电 | 2500元 | ||
| 11 | 日常费用 | 500元 | ||
| 12 | 税 | 300元 | 一般应含所得税 | |
| 13 | 品牌维护费 | 500元 | 门店正式运营后每月缴纳 | |
| 14 | 合计 | 23800元 | ||
10大热门推荐品牌
更多 >