
20-50万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:200家以上家
所属行业:
邻里家(北京)商贸有限公司
注册资金:0万元
所在地:北京市西城区北礼士路甲98号阜成大厦B座六层

邻家便利店隶属于邻里家(北京)商贸有限公司旗下便利店品牌,公司成立于2015年5月5日,总部位于北京,主要以开设24小时营业的便利店为主。邻家便利店自成立以来,一直致力于完善企业管理制度,提高客户服务质量,满足客户各种日常生活消费的需求,力求为顾客提供舒适轻松的购物环境,让顾客快乐购物。
1.专家选址优势:邻家便利店公司具有资深的选址专家团队,遍布在全国各地,专为商家选定合适的开店地址,保证客户开店利益。
1.加盟者必须是邻家便利店加盟店的实际经营者;
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 邻家便利店加盟基础费用 | 装修费 | 6.75万元(900元/㎡*75㎡) | 6万元(800元/㎡*75㎡) | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 30.55万元 | 26.5万元 | 22.2万元 | |
| 邻家便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动资金 | 6.64万元 | 6.26万元 | 5.72万元 | |
| 小计 | 8.94万元 | 8.43万元 | 7.7万元 | |
| 邻家便利店加盟总费用 | 投资合计 | 39.49万元 | 34.93万元 | 29.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||