
10-20万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:461家
所属行业:
河北天粮爱尚面餐饮管理集团有限公司
注册资金:0万元
所在地:河北天粮爱尚面餐饮管理加盟中心

现在的人们越来越注重健康养生的美食,爱尚面果蔬面吧加盟总部就抓住了这一机会,推出绿色营养的蔬菜面,在竞争激烈的餐饮市场中冲出一条通往成功的路。我们用极强的创造力,在尊重传统面食制品的基础上,不断的进行创新改造,使用多种新鲜蔬菜榨成汁后加入到面团中,然后制成各种颜色鲜亮且味道极佳的面条,爱尚面果蔬面吧不论是实力还是口碑,在餐饮行业内都遥遥领先,符合现代人追求健康与个性美食的心理,受到了众多消费者的支持与认可。
1、渠道运营商和二三级经销商的首选品牌;
1、本人及家人身体健康,有从事本行业的激情和热情。
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 爱尚面果蔬面吧加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 12.7万元 | 10.95万元 | 9.3万元 | |
| 爱尚面果蔬面吧加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 3.42万元 | 3.04万元 | 2.62万元 | |
| 小计 | 4.62万元 | 4.1万元 | 3.53万元 | |
| 爱尚面果蔬面吧加盟总费用 | 投资合计 | 17.32万元 | 15.05万元 | 12.83万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||